e-3008 97 kWh Long Range 500 km e-3008 73 kWh 380 km e-3008 73 kWh Dual Motor 365 km

Niet meer beschikbaar (42)

Auto Laatste prijs Km-stand Laatst gezien Weken te koop
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 59.695 6.004 km 11-07-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT Long Range 230 97 kWh | Apple Carplay & Android Auto | St Verkocht € 55.940 0 km 11-07-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 45.958 14.883 km 10-07-2026 3w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 58.068 6.000 km 07-07-2026 5w
Peugeot e-3008 - Allure Pack Verkocht € 52.190 3.000 km 07-07-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT Long Range 230 97 kWh Automaat Verkocht € 57.290 2.784 km 02-07-2026 2w
Peugeot e-3008 - Allure Pack Verkocht € 52.190 3.000 km 02-07-2026 5w
Peugeot e-3008 - GT Long Range 230 97 kWh | Navigatie | Camera | Apdative Cru Verkocht € 53.940 10 km 10-06-2026 5w
Peugeot e-3008 - Allure Pack Verkocht € 52.890 3.000 km 28-05-2026 1w
Peugeot e-3008 - Allure Pack Verkocht € 51.891 3.000 km 27-05-2026 2w
Peugeot e-3008 - Allure Pack Verkocht € 51.191 3.000 km 25-05-2026 2w
Peugeot e-3008 - Allure Pack Verkocht € 51.891 3.000 km 11-05-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 52.068 5.000 km 11-05-2026 1w
Peugeot e-3008 - EV 96 kWh 230pk Long Range GT | 360 camera | Focal | Trekhaa Verkocht € 57.680 10 km 17-04-2026 12w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.776 6.000 km 07-04-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.786 6.000 km 07-04-2026 2w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.526 3.400 km 05-04-2026 2w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.786 6.000 km 04-04-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.526 3.400 km 03-04-2026 2w
Peugeot e-3008 - GT Long Range 230 97 kWh Navigatie | Camera | Voorraad Auto Verkocht € 55.940 10 km 29-03-2026 5w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.996 1.000 km 25-03-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.226 3.400 km 18-03-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.696 1.000 km 18-03-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.226 3.400 km 18-03-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.226 3.400 km 16-03-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.226 3.400 km 10-03-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 59.786 1.000 km 10-03-2026 2w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 56.236 3.400 km 08-03-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 57.236 3.400 km 26-02-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 60.786 1.000 km 25-02-2026 12w
Peugeot e-3008 - GT Long Range 230 97 kWh 230 Pk | OP VOORRAAD | UNIEK | WLTP Verkocht € 61.250 0 km 19-02-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 57.446 2.900 km 19-02-2026 2w
Peugeot e-3008 - GT Long Range 230 97 kWh Full Option Verkocht € 50.640 0 km 18-02-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 61.791 50 km 12-02-2026 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 61.346 50 km 11-02-2026 11w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 58.786 2.900 km 01-02-2026 6w
Peugeot e-3008 - EV 96 kWh 230pk Long Range GT | 360 camera | Focal | Trekhaa Verkocht € 62.190 10 km 18-01-2026 10w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 58.596 3.500 km 23-12-2025 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 59.696 3.500 km 16-12-2025 1w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 61.886 1.200 km 10-12-2025 11w
Peugeot e-3008 - Allure Long Range 230 97 kWh | 11 kW lader | Achteruitrijcam Verkocht € 43.900 1.265 km 06-11-2025 9w
Peugeot e-3008 - GT-Line Verkocht € 61.777 1.200 km 22-09-2025 3w